BẢNG TRA CỨU
| Mô hình sản phẩm | P3.91 |
| ứng dụng | trong nhà/ ngoài trời |
| Kích cỡ mô-đun | 250*250 |
| độ phân giải mô-đun | W64 *H64Dot |
| kích cỡ hộp | 500*500 |
| 500*1000 | |
| Độ phân giải hộp | 128*128 |
| 128*256 | |
| mật độ điểm vật lý | 65410 |
| Gói LED | SMD 1820 |
| Màu điểm phát sáng | 1R1G1B |
| tiêu thụ năng lượng trung bình | 400W/m² |
| mức tiêu thụ điện tối đa | 800W/m² |
| góc nhìn (H/V) | 160°/160° |
| các vật liệu | nhôm đúc |
| Độ sáng-Trong nhà | 1000cd/m² |
| Độ sáng-Nằm ngoài trời | 4000-5500cd/m² |
| phương pháp điều khiến | th1-16 |
| Tần số cập nhật | 7680HZ |
| Tần số khung chuyển đổi | ≥50/60 |
| phương pháp điều khiến | điều khiến đồng bộ |
Cam kết của chúng tôi:
-
Thiết bị hiện đại, hình ảnh sắc nét
-
Lắp đặt nhanh chóng, đúng tiến độ
-
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
-
Giá cả cạnh tranh, linh hoạt theo nhu cầu
Mọi chi tiết về sản phẩm xin liên hệ:












Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.