Màn hình gạch LED (hộp sắt, hộp nhôm đúc)
Màn hình gạch LED là giải pháp hiển thị hiện đại, được thiết kế dạng module với kết cấu chắc chắn, phù hợp cho cả môi trường trong nhà và ngoài trời. Sản phẩm sử dụng các loại vỏ hộp cao cấp như hộp sắt sơn tĩnh điện hoặc hộp nhôm đúc nguyên khối, đảm bảo độ bền cao, chống chịu thời tiết tốt và dễ dàng bảo trì.
Mỗi module LED có thể dễ dàng lắp ghép linh hoạt để tạo thành các màn hình lớn với độ phân giải cao, hiển thị hình ảnh, video và nội dung quảng cáo một cách sống động, sắc nét. Với thiết kế hiện đại, hệ thống tản nhiệt hiệu quả và khả năng chống nước, chống bụi vượt trội (theo chuẩn IP65/IP66), sản phẩm đặc biệt phù hợp để lắp đặt tại các trung tâm thương mại, quảng trường, sân vận động, nhà ga, tòa nhà văn phòng, v.v.
BẢNG TRA CỨU
Hộp sắt
Mô hình sản phẩm | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P3.91 |
Kích cỡ mô-đun | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
độ phân giải mô-đun | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 |
kích cỡ hộp | 500*1000*83mm/500*500*83mm | |||
Độ phân giải hộp | 192*192/192*384 | 168*168/168*336 | 168*168/168*336 | 104*104/104*208 |
mật độ điểm ảnh | 147456 | 112906 | 65536 | 43264 |
phương pháp quét | 1/50S | 1/40S | 1/32S | 1/25S |
trọng lượng | 7.5kg/15KG ±5% | 7.5kg/15KG ±5% | 7.5kg/15KG ±5% | 7.5kg/15KG ±5% |
độ sáng | trong nhà ≥ 1000cd/m²; ngoài trời ≥ 4500cd/m² | |||
Tần số cập nhật | 3840HZ | |||
mức tiêu thụ điện tối đa | ≤600w/m² |
Hộp nhôm đúc
Mô hình sản phẩm | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | P5.2 | P6.25 |
độ phân giải mô-đun | 100*100 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 | 48*48 | 40*40 |
Kích cỡ mô-đun | 250*250*18 | ||||||
kích cỡ hộp | 500*500*78 | ||||||
Độ phân giải hộp | 200*200 | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 104*104 | 96*96 | 80*80 |
trọng lượng mô-đun | 0.75KG | ||||||
mật độ điểm vật lý | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 | 36864 | 25600 |
Độ phẳng(mm) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
độ sáng | >1300nit | ||||||
nhiệt độ màu | 6000-9300 | ||||||
góc nhìn (H/V) | 160°/160° | ||||||
tiêu thụ năng lượng trung bình | 300W/m² | ||||||
mức tiêu thụ điện tối đa | 800W/m² | ||||||
phương pháp điều khiến | trình điều khiển dòng chảy có định | ||||||
Tần số cập nhật | 3840HZ/7680HZ | ||||||
nhiệt độ hoạt động | -20-50°C | ||||||
độ ẩm hoạt động | 10-90% |
Ưu điểm nổi bật:
-
Kết cấu chắc chắn: Vỏ hộp bằng sắt sơn tĩnh điện hoặc nhôm đúc, chống gỉ, chống ăn mòn.
-
Hiển thị sắc nét: Độ sáng cao, góc nhìn rộng, màu sắc chân thực.
-
Lắp đặt linh hoạt: Dễ dàng kết nối module, thuận tiện cho việc mở rộng hoặc bảo trì.
-
Độ bền cao: Hoạt động ổn định trong mọi điều kiện thời tiết.
-
Tiết kiệm điện năng, thân thiện môi trường.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.